<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reiseblog</title>
	<atom:link href="http://blog.reisen-experten.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.reisen-experten.de</link>
	<description>Der Reisen Experten Weblog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 12:46:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Image-Debakel für neuen Hauptstadt-Flughafen &#8211; Eröffnung verschoben</title>
		<link>http://blog.reisen-experten.de/image-debakel-fur-neuen-hauptstadt-flughafen-eroffnung-verschoben-6632</link>
		<comments>http://blog.reisen-experten.de/image-debakel-fur-neuen-hauptstadt-flughafen-eroffnung-verschoben-6632#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 12:43:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Flughäfen Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[eröffnungen]]></category>
		<category><![CDATA[flughafensicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.reisen-experten.de/?p=6632</guid>
		<description><![CDATA[Peinlich, peinlich – anders lässt sich das Desaster um die neuerliche Verschiebung des Eröffnungstermins des neuen Hauptstadtflughafens Berlin Brandenburg (BER) wohl kaum beschreiben. Knapp vier Wochen vor dem zuletzt geplanten Eröffnungstermin mussten die Flughafen-Verantwortlichen der Öffentlichkeit nun verkünden, dass es &#8230; <a href="http://blog.reisen-experten.de/image-debakel-fur-neuen-hauptstadt-flughafen-eroffnung-verschoben-6632">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_6633" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://blog.reisen-experten.de/wp-content/uploads/2012/05/Main-Pear-Flughafen-Berlin-Brandenburg.jpg"><img src="http://blog.reisen-experten.de/wp-content/uploads/2012/05/Main-Pear-Flughafen-Berlin-Brandenburg-300x173.jpg" alt="" title="Main Pear Flughafen Berlin-Brandenburg" width="300" height="173" class="size-medium wp-image-6633" /></a><p class="wp-caption-text">Bild: Dirk Laubner / Flughafen Berlin Brandenburg</p></div>Peinlich, peinlich – anders lässt sich das Desaster um die neuerliche Verschiebung des Eröffnungstermins des neuen Hauptstadtflughafens Berlin Brandenburg (BER) wohl kaum beschreiben. Knapp vier Wochen vor dem zuletzt geplanten Eröffnungstermin mussten die Flughafen-Verantwortlichen der Öffentlichkeit nun verkünden, dass es den in den letzten Wochen und Monaten mit großen Worten immer wieder angekündigten Starttermin am 3. Juni 2012 nicht geben wird.<span id="more-6632"></span></p>
<p>In Anbetracht der medialen Aufmerksamkeit, die durch die stete Verbreitung von Pressemeldungen über den perfekten Baufortschritt ständig befeuert wurde, ist der Imageschaden für den Flughafen immens. Nicht besser wird die Situation dadurch, dass bereits der erste geplante Eröffnungstermin im November 2011 nicht gehalten werden konnte.</p>
<p>Hintergrund der Absage sind vor allem Probleme beim Brand- und Katastrophenschutz, die der Flughafen nicht in den Griff bekommt und dadurch eine Abnahme durch den TÜV nicht möglich ist.</p>
<p>Zum Imageschaden kommen auch noch erhebliche finanzielle Einbußen. Nach Berechnungen verschiedener Medien soll die Verzögerung pro Monat Kosten in Höhe von 15 Millionen Euro verursachen. Wann genau der Flughafen nun eröffnet werden soll, steht noch nicht fest. Erste Meldungen sprechen von mindestens zwei Monaten. Die Verschiebung zieht auch enorme organisatorische und logistische Konsequenzen kurz vor der Hauptreisezeit nach sich. Der bereits in die Wege geleitete Flughafenumzug wird erst einmal zurückgestellt, geplante Flüge müssen umgeroutet werden und Passagiere, die bereits ihre Urlaubsreisen mit Abflug vom Hauptstadtflughafen gebucht haben, müssen informiert werden.</p>
<p>Die politische Verantwortlichen reagierten ob der völlig überraschenden Verschiebung „not amused“. Der Aufsichtsratsvorsitzende der Flughafengesellschaft, Berlins Regierender Bürgermeisters Klaus Wowereit (SPD, muß sich die Häme und Kritik der Oppositionsparteien gefallen lassen und Brandenburgs Ministerpräsident Matthias Platzeck (SPD) ist einfach nur „stocksauer“ und von der Mitteilung offenbar genauso  überrascht worden, wie alle anderen Personen.</p>
<p>Warum allerdings das Thema Brandschutz bzw. TÜV-Abnahme nicht schon längst geklärt war und die Absage erst so kurz vor dem offiziellen Eröffnungstermin erfolgte und offensichtlich alle verantwortlichen Gremien völlig überraschte, werden die Planer und der Flughafenchef, Rainer Schwarz, in den nächsten Tagen wohl noch genauer erklären müssen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.reisen-experten.de/image-debakel-fur-neuen-hauptstadt-flughafen-eroffnung-verschoben-6632/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eigener Reisepass für Kinder Pflicht</title>
		<link>http://blog.reisen-experten.de/eigener-reisepass-fur-kinder-pflicht-6622</link>
		<comments>http://blog.reisen-experten.de/eigener-reisepass-fur-kinder-pflicht-6622#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 07:34:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kerstin Deharde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Reisetipps]]></category>
		<category><![CDATA[kinder]]></category>
		<category><![CDATA[reiserecht]]></category>
		<category><![CDATA[service]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.reisen-experten.de/?p=6622</guid>
		<description><![CDATA[Neue Reiserichtlinien für Familien: ab dem 26. Juni 2012 benötigt jedes Kind bei Reisen ins Ausland ein eigenes Ausweisdokument. Eintragungen in den Reisepass der Eltern, wie sie früher möglich waren, reichen damit nicht mehr aus. Das gilt auch, wenn der &#8230; <a href="http://blog.reisen-experten.de/eigener-reisepass-fur-kinder-pflicht-6622">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2921" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://blog.reisen-experten.de/wp-content/uploads/2009/06/g2_1245419621-468x351.jpg"><img class="size-medium wp-image-2921" title="Ausweispflicht für Reisende nach Italien" src="http://blog.reisen-experten.de/wp-content/uploads/2009/06/g2_1245419621-468x351-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Bild: James Thew - fotolia.com</p></div>
<p>Neue Reiserichtlinien für Familien: ab dem 26. Juni 2012 benötigt jedes Kind bei Reisen ins Ausland ein eigenes Ausweisdokument. Eintragungen in den Reisepass der Eltern, wie sie früher möglich waren, reichen damit nicht mehr aus. Das gilt auch, wenn der Urlaub innerhalb der Grenzen der EU erfolgt.<span id="more-6622"></span></p>
<p>Je nachdem, wohin die Reise geht und wie alt das Kind ist, kommen als Ausweisdokumente ein Reisepass, ein Personalausweis oder ein Kinderreisepass in Frage. Letzterer wird in der Regel für Kinder bis zum zwölften Lebensjahr ausgestellt und ist sechs Jahre gültig. Bereits bei Neugeborenen muss er mit einem biometrischen Foto versehen sein.</p>
<p>Die neue Regelung tritt ab dem 26. Juni 2012 in Kraft und erfolgt auf Vorgabe der EU. Sie gilt ab verschiedenen Stichtagen (z.B. Österreich 15. Juni 2012) für alle Bürger der Europäischen Union. Informationen, welche Dokumente für einzelne Reiseländer im Speziellen benötigt werden, sind auf der Seite des Auswärtigen Amtes unter www.auswaertiges-amt.de in der Rubrik „Länder- und Sicherheitshinweise“ abrufbar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.reisen-experten.de/eigener-reisepass-fur-kinder-pflicht-6622/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lesben- und Schwulen-Hotel in New York eröffnet</title>
		<link>http://blog.reisen-experten.de/lesben-und-schwulen-hotel-in-new-york-eroffnet-6618</link>
		<comments>http://blog.reisen-experten.de/lesben-und-schwulen-hotel-in-new-york-eroffnet-6618#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 10:03:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kerstin Deharde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[schwulenhotel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.reisen-experten.de/?p=6618</guid>
		<description><![CDATA[Berlin und Barcelona haben es schon -nun zieht auch die Weltmetropole New York nach. Im Big Apple eröffnete jetzt mit „The Out“ das erste Hotel der Stadt, welches sich explizit an Homosexuelle richtet. Unter dem Motto „Stay.Play.Eat.Chill.Revive“ wurden zudem ein &#8230; <a href="http://blog.reisen-experten.de/lesben-und-schwulen-hotel-in-new-york-eroffnet-6618">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Berlin und Barcelona haben es schon -nun zieht auch die Weltmetropole New York nach. Im Big Apple eröffnete jetzt mit „The Out“ das erste Hotel der Stadt, welches sich explizit an Homosexuelle richtet. Unter dem Motto „Stay.Play.Eat.Chill.Revive“ wurden zudem ein Nachtclub, ein Restaurant, ein Konferenzzentrum und ein Wellnesscenter in das Boutiquehotel integriert.<span id="more-6618"></span></p>
<p>105 Zimmer zählt „The Out“, alle in einem gehobenen „Chic Décor-Stil“ ausgestattet: W-LAN, Flatscreen und MP3-Docking-Station fehlen bei dem modernen Interieur natürlich auch nicht. Durch eine geänderte Gesetzeslage im Staat New York hoffen die Betreiber nicht nur auf klassische Städtetouristen, sondern auch auf homosexuelle Brautpaare, die hier ihren Hochzeitstag feiern.</p>
<p>Wie gut das „The Out“ in der LBGT-Gemeinschaft angenommen wird, wird der 24. Juni 2012 zeigen, wenn tausende von Homosexuellen Besuchern anlässlich der „Pride Week“ und der „Pride Parade“ in New York erwartet werden. 2012 sind Cyndi Lauper, Chris Salgardo und Connie Kopelov die Zeremonienmeister der lebensfrohen Veranstaltung. Weitere Informationen zum „The Out“ unter www.theoutnyc.com.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.reisen-experten.de/lesben-und-schwulen-hotel-in-new-york-eroffnet-6618/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bald Museumsstück: Letzter Flug für Raumfähre Discovery</title>
		<link>http://blog.reisen-experten.de/bald-museumsstuck-letzter-flug-fur-raumfahre-discovery-6612</link>
		<comments>http://blog.reisen-experten.de/bald-museumsstuck-letzter-flug-fur-raumfahre-discovery-6612#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 11:16:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kerstin Deharde</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Washington D.C.]]></category>
		<category><![CDATA[flug]]></category>
		<category><![CDATA[geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[weltraum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.reisen-experten.de/?p=6612</guid>
		<description><![CDATA[Eine Legende tritt ihren letzten Flug an: die Raumfähre „Discovery“ wird nach der Einstellung des Spaceshuttle-Programms der Amerikaner zum Museumsstück. Künftig kann das Shuttle im Udvar Hazy Center, einer Außenstelle des National Air and Space Museums, in Washington bewundert werden. &#8230; <a href="http://blog.reisen-experten.de/bald-museumsstuck-letzter-flug-fur-raumfahre-discovery-6612">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_6613" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://blog.reisen-experten.de/wp-content/uploads/2012/04/discovery.jpg"><img class="size-medium wp-image-6613" title="Discovery" src="http://blog.reisen-experten.de/wp-content/uploads/2012/04/discovery-300x238.jpg" alt="" width="300" height="238" /></a><p class="wp-caption-text">Bild: Capital Region USA</p></div>
<p>Eine Legende tritt ihren letzten Flug an: die Raumfähre „Discovery“ wird nach der Einstellung des Spaceshuttle-Programms der Amerikaner zum Museumsstück. Künftig kann das Shuttle im Udvar Hazy Center, einer Außenstelle des National Air and Space Museums, in Washington bewundert werden. Beim Überführungsflug dient eine umgebaute Boeing 747 als „Trägerschiff“.<span id="more-6612"></span></p>
<p>Die „Discovery“ ist die fleißigste aller amerikanischen Raumfähren, insgesamt 39 mal war der Weltraumtransporter, der nach einem der Schiffe des Südsee Entdeckers James Cook benannt ist, im All. Unter anderem brachte sie Kommunikationssatelliten in den Orbit und besuchte die russische Raumstation Mir 13. Am 17. April 2012 startet sie auf dem Rücken einer Boeing 747 zu ihrer letzten großen Reise. Ihre Ankunft im Museum zwei Tage später wird mit einer großen Willkommensparty gefeiert.</p>
<p>Im Udvar Hazy Center befindet sich die „Discovery“ in guter Nachbarschaft. Unter anderem werden hier eine Gemini 7-Kapsel, eine Concorde und die deutsche Fluglegende Junker JU 52, genannt „Tante Ju“ ausgestellt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.reisen-experten.de/bald-museumsstuck-letzter-flug-fur-raumfahre-discovery-6612/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ABS soll Motorradfahrer schützen</title>
		<link>http://blog.reisen-experten.de/abs-soll-motorradfahrer-schutzen-6607</link>
		<comments>http://blog.reisen-experten.de/abs-soll-motorradfahrer-schutzen-6607#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 20:07:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[adac]]></category>
		<category><![CDATA[sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[straßenverkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.reisen-experten.de/?p=6607</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem nahenden Frühling startet auch wieder die alljährliche Motorradsaison &#8211; und mit ihr müssen sich auch wieder sämtliche Verkehrsteilnehmer, allen voran die Autofahrer, auf die schnellen und wendigen Zweiräder einstellen. Leider werden mit den höheren Temperaturen auch die Unfallzahlen &#8230; <a href="http://blog.reisen-experten.de/abs-soll-motorradfahrer-schutzen-6607">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_6609" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://blog.reisen-experten.de/wp-content/uploads/2012/03/Motorrad-ABS.jpg"><img src="http://blog.reisen-experten.de/wp-content/uploads/2012/03/Motorrad-ABS-300x200.jpg" alt="" title="Motorrad ABS" width="300" height="200" class="size-medium wp-image-6609" /></a><p class="wp-caption-text">Bild: ADAC</p></div>Mit dem nahenden Frühling startet auch wieder die alljährliche Motorradsaison &#8211; und mit ihr müssen sich auch wieder sämtliche Verkehrsteilnehmer, allen voran die Autofahrer, auf die schnellen und wendigen Zweiräder einstellen. Leider werden mit den höheren Temperaturen auch die Unfallzahlen mit Motorradbeteiligung wieder rasant in die Höhe schnellen. Nach Meinung des ADAC wären viele Motorradunfälle mit der richtigen technischen Ausstattung der Bikes allerdings vermeidbar.<span id="more-6607"></span></p>
<p>Nach Analysen der ADAC-Unfallforschung hätten in der Vergangenheit mehr als ein Fünftel aller Motorradunfälle vermieden werden können, wenn die Motorräder mit einem Antiblockiersystem (ABS) ausgestattet gewesen wären. Bezogen auf Alleinunfälle, das heißt bei Motorradunfällen, an denen kein anderer Verkehrsteilnehmer beteiligt ist, wären sogar 45 Prozent aller Unfälle mit ABS-Systemen an den Zweirädern vermeidbar gewesen.</p>
<p>Höchste Zeit also, dass sich sowohl Hersteller als auch Motorradfahrer selbst intensiv mit dieser Thematik auseinandersetzen und das Antiblockiersystem aus Sicherheitgründern idealerweise sogar zur serienmäßigen Ausstattung gehören sollte. Der ADAC fordert bereits, dass das System für möglichst alle Motorradmodelle angeboten wird.</p>
<p>Den entscheidenden Vorteil spielt das Motorrad-ABS bei plötzlichen Bremsmanövern aus, aber auch Fahrfehler, wie Überbremsen oder Schreckbremsung, können mit einem Antiblockiersystem ausgeglichen werden. Die Investition in ein ABS ist daher sicher für jeden Biker mehr als sinnvoll. Jeder Motorradfahrer, der sich für eine Ausstattung mit ABS entscheidet, sollte aber auf jeden fall auch noch ein paar Euro in geeignete Trainingskurse investieren. Denn das System verändert das Bremsverhalten nicht unerheblich und nur durch praktische Bremsübungen ist der Biker besser auf kritische Verkehrssituationen vorbereitet. Die eigene Sicherheit &#8211; und auch die der anderen Verkehrsteilnehmer &#8211; sollte diese Investition aber allemal wert sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.reisen-experten.de/abs-soll-motorradfahrer-schutzen-6607/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ölbohrungen vor den Kanaren &#8211; Urlaubsparadies in Gefahr</title>
		<link>http://blog.reisen-experten.de/olbohrungen-vor-den-kanaren-urlaubsparadies-in-gefahr-6603</link>
		<comments>http://blog.reisen-experten.de/olbohrungen-vor-den-kanaren-urlaubsparadies-in-gefahr-6603#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 09:24:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Teneriffa]]></category>
		<category><![CDATA[ölpest]]></category>
		<category><![CDATA[tourismus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.reisen-experten.de/?p=6603</guid>
		<description><![CDATA[Bei Tourismusverantwortlichen und Umweltschützern auf den Kanaren schlug die Nachricht in der letzten Woche ein, wie eine Bome: die Spanische Regierung erteilte dem Energiekonzern Repsol YPF die Genehmigung, vor den Kanarischen Inseln nach Öl zu bohren. Zunächst zwar nur in &#8230; <a href="http://blog.reisen-experten.de/olbohrungen-vor-den-kanaren-urlaubsparadies-in-gefahr-6603">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_6604" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://blog.reisen-experten.de/wp-content/uploads/2012/03/Sandstrand-auf-Fuerteventura.jpg"><img src="http://blog.reisen-experten.de/wp-content/uploads/2012/03/Sandstrand-auf-Fuerteventura-300x194.jpg" alt="" title="Sandstrand auf Fuerteventura" width="300" height="194" class="size-medium wp-image-6604" /></a><p class="wp-caption-text">Bild: Liane Wilmes</p></div>Bei Tourismusverantwortlichen und Umweltschützern auf den Kanaren schlug die Nachricht in der letzten Woche ein, wie eine Bome: die Spanische Regierung erteilte dem Energiekonzern Repsol YPF die Genehmigung, vor den Kanarischen Inseln nach Öl zu bohren. Zunächst zwar nur in Form von Probebohrungen, aber wie es im Erfolgsfall weitergehen wird, kann sich jeder denken. Die Tourismusbranche ist auf jeden Fall in höchster Alarmbereitschaft &#8211; die katastrophalen Folgen für Umwelt und Tourismus nach dem Untergang der Ölbohrplattform Deepwater Horizon im Golf von Mexiko im letzten Jahr sind noch allzu gegenwärtig &#8211; und hat bereits massive Proteste angekündigt.<span id="more-6603"></span></p>
<p>Die Genehmigung für die Probeohrungen bezieht sich auf einen Streifen etwa 60 Kilometer vor den Küsten von Lanzarote und Fuerteventura. Der Mineralölkonzern Repsol vermutet dort in etwa 3.000 Metern Tiefe die größten Erdölvorkommen der spanischen Geschichte zu finden und bis zu 140.00 Barrel Öl am Tag fördern zu können, was etwa 10 Prozent des spanischen Gesamtbedarfs entsprechen würde. Eine solche Menge würde Spanien von Ölimporten etwas unabhängiger machen, denn derzeit deckt das Land seinen Bedarf an dem Rohstoff fast ausschließlich durch Einfuhren.</p>
<p>Bei diesen wirtschaftlichen Aussichten wiegelt die Spanische Regierung die Befürchtungen der Tourismusindustrie erst einmal ab und betont, Fremdenverkehr und Ölförderung würden sich nicht ausschließen. Außerdem könne die Inselgruppe dauerhaft nicht allein vom Tourismus existieren. Die Argumente von Umweltschützern, die auf die Katastrophe im Golf von Mexiko verweisen und der Tourismus-Industrie, die massive Rückgänge der Urlauberzahlen befürchtet, verhallen erst einmal ungehört.</p>
<p>Bis zum endgültigen Beginn von kommerziellen Bohrungen dürfte es wegen des langen Genehmigungsprozesses jedoch noch einige Jahre dauern. Wenn es dann trotz aller Proteste wirklich losgeht, werden die Politiker die Kritiker des Vorhabens so lange beschwichtigen, bis dann doch irgendwann die ersten Erdölklumpen an den wunderschönen Sandstränden der Kanarischen Inseln angespült werden&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.reisen-experten.de/olbohrungen-vor-den-kanaren-urlaubsparadies-in-gefahr-6603/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wohin steuert Air Berlin in den nächsten Jahren?</title>
		<link>http://blog.reisen-experten.de/wohin-steuert-air-berlin-in-den-nachsten-jahren-6600</link>
		<comments>http://blog.reisen-experten.de/wohin-steuert-air-berlin-in-den-nachsten-jahren-6600#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 22:05:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Air Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[umsatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.reisen-experten.de/?p=6600</guid>
		<description><![CDATA[Es steht derzeit nicht gut um Deutschlands zweitgrößte Fluggesellschaft Air Berlin. Ende der letzten Woche wurden vom Vorstand im Rahmen der Bilanz-Pressekonferenz die Geschäftszahlen für das Jahr 2011 präsentiert &#8211; und die fielen sogar noch schlechter aus als viele Pessimisten &#8230; <a href="http://blog.reisen-experten.de/wohin-steuert-air-berlin-in-den-nachsten-jahren-6600">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es steht derzeit nicht gut um Deutschlands zweitgrößte Fluggesellschaft Air Berlin. Ende der letzten Woche wurden vom Vorstand im Rahmen der Bilanz-Pressekonferenz die Geschäftszahlen für das Jahr 2011 präsentiert &#8211; und die fielen sogar noch schlechter aus als viele Pessimisten bereits im Vorfeld befürchtet hatten. Auf eine Kurzform gebracht, lautete die Botschaft von Vorstandschef Harmut Mehdorn: die Umsätze sind gestiegen, die Verluste allerdings auch &#8211; und zwar auf die Rekordsumme von 272 Millionen Euro.<span id="more-6600"></span></p>
<p><div id="attachment_6601" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://blog.reisen-experten.de/wp-content/uploads/2012/03/airberlin-Boeing-B737-700-Heck.jpg"><img src="http://blog.reisen-experten.de/wp-content/uploads/2012/03/airberlin-Boeing-B737-700-Heck-300x200.jpg" alt="" title="airberlin-Boeing B737-700 Heck" width="300" height="200" class="size-medium wp-image-6601" /></a><p class="wp-caption-text">Bild: Air Berlin</p></div>Der Vorstand der Fluggesellschaft macht für das schlechte Ergebnis vor allem externe Einflüsse verantwortlich. Gestiegene Treibstoffkosten (Effekt 229 Mio. Euro) und die Einführung der umstrittenen Luftverkehrssteuer (166 Mio. Euro) hätten das Ergebnis verhagelt, aber auch der strenge Winter in Europa Anfang 2011, der arabischen Frühling sowie Fluglotsenstreiks und Androhungen von Streikmaßnahmen hätten einen Einfluß auf das Ergebnis gehabt. Ob es auch Managementfehler gegeben haben könnte, blieb offen.</p>
<p>Für die Zukunft verbreitet Vorstandschef Mehdorn hingegen Optimismus. Das interne Effizienzverbesserungsprogramm &#8220;Shape &#038; Size&#8221; zeige erste Wirkungen, denn trotz weiterhin gestiegener Kerosinpreise werde bereits im ersten Quartal eine besseres Ergebnis als im Vorjahresquartal erzielt und richtig zum Tragen kommt das Programm dann im zweiten Halbjahr 2012, wenn durch die Verbesserung der Effizienz aller betrieblichen Prozesseeine eine operative Ergebnisverbesserung von mehr als 200 Mio. Euro realisiert werden soll. </p>
<p>Auch die Ende des letzten Jahres bekannt gegebene strategische Partnerschaft mit Etihad Airways soll sich positiv auf die Enwicklung von Air Berlin auswirken, insbesondere durch Wachstumschancen in Richtung Asien und Australien. Auch in den Beitritt zur internationalen Luftfahrtallianz oneworld setzen die Verantwortlichen von Air Berlin große Hoffnung.</p>
<p>Doch werden diese Schritte reichen, die Fluggesellschaft wieder auf Kurs zu bringen? Nicht wenige Luftfahrtexperten munkeln, Air Berlin habe sich durch die Zukäufe der letzten Jahren schlichtweg übernommen und habe es bisher nicht geschafft, die übernommenen Fluggesellschaften rentabel in den Konzern zu integrieren. Das interne Effiziensprogramm ist daher sicher ein schmerzhafter, wohl aber notwendiger Schritt, der hoffentlich nicht zu spät kommt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.reisen-experten.de/wohin-steuert-air-berlin-in-den-nachsten-jahren-6600/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bio-Kerosin &#8211; Flugzeug-Treibstoff der Zukunft?</title>
		<link>http://blog.reisen-experten.de/bio-kerosin-flugzeug-treibstoff-der-zukunft-6596</link>
		<comments>http://blog.reisen-experten.de/bio-kerosin-flugzeug-treibstoff-der-zukunft-6596#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 17:14:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.reisen-experten.de/?p=6596</guid>
		<description><![CDATA[Ein knappes halbes Jahr dauerte der Langzeit-Biokerosintest, den das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) gemeinsam mit der Lufthansa durchführte. Nach 1.187 Linienflügen, bei denen ein zum Teil mit Biokerosin betankter Lufthansa Airbus A321 bis zu achtmal täglich zwischen &#8230; <a href="http://blog.reisen-experten.de/bio-kerosin-flugzeug-treibstoff-der-zukunft-6596">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_6597" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://blog.reisen-experten.de/wp-content/uploads/2012/03/Abgasmessung-bei-Bio-Kerosin.jpg"><img src="http://blog.reisen-experten.de/wp-content/uploads/2012/03/Abgasmessung-bei-Bio-Kerosin-300x168.jpg" alt="" title="Abgasmessung bei Bio-Kerosin" width="300" height="168" class="size-medium wp-image-6597" /></a><p class="wp-caption-text">Bild: DLR</p></div>Ein knappes halbes Jahr dauerte der Langzeit-Biokerosintest, den das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) gemeinsam mit der Lufthansa durchführte. Nach 1.187 Linienflügen, bei denen ein zum Teil mit Biokerosin betankter Lufthansa Airbus A321 bis zu achtmal täglich zwischen zwischen Hamburg und Frankfurt pendelte, liegen jetzt die Ergebnisse vor, die von den Forschern als sehr zufriedenstellend bewertet wurden.<span id="more-6596"></span></p>
<p>Bei dem Test wurde eines der Triebwerke des Airbus mit einer Treibstoffmischung mit 50 Prozent bio-synthetischem Kerosin betrieben. Die Forscher des DLR überprüften dabei unter anderem den Treibstoffverbrauch und den Schadstoffausstoß. Nach den ersten Erkenntnissen kann das Biokerosin problemlos im Flugbetrieb verwendet werden und ist mindestens gleichwertig zu herkömmlichen Kerosin.</p>
